| # | Id | Name | Users | TB78 | TB91 | TB102 | TB115 | TB128 | TB140 | TB144 | Activity | Current | Min (ATN) | Max (XPI) | Max (ATN) | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4631 | Provider for Google Calendar | 169426 | 78.0.2 | 102.0.0 | 115.3.0 | 128.0.0 | 128.5.7 | 128.5.7 | 128.5.7 | 2025-06-27 | 128.5.7 | 128.0 | 140.* | 145.* | |
| 5 | 640 | Quicktext | 107286 | 3.6 | 4.3 | 5.10 | 5.16 | 5.21 | 6.4 | 6.4 | 2025-07-28 | 6.4 | 140.0 | 143.* | 144.* | |
| 6 | 4654 | Remove Duplicate Messages | 82620 | 0.5.2.2 | 0.5.4b5 | 0.5.4b5 | 0.5.4b5 | 0.6.3 | 0.6.3 | 2025-04-11 | 0.6.3 | 128.0 | 137.* | 142.* | ||
| 7 | 47144 | Mail Merge | 73913 | 7.4.0 | 8.4.0 | 9.6.1 | 10.5.0 | 11.2.0 | 11.2.0 | 11.2.0 | 2025-08-22 | 11.2.0 | 128.0a1 | 143.* | 146.* | |
| 8 | 988138 | Grammar and Spell Checker — LanguageTo | 73166 | 8.11.2 | 8.11.2 | 8.11.2 | 8.11.2 | 8.11.2 | 8.11.2 | 8.11.2 | 2024-07-31 | 8.11.2 | 78.0 | 130.* | 144.* | |
| 20 | 438634 | DKIM Verifier | 26862 | 4.1.1 | 5.6.0 | 5.6.0 | 5.6.0 | 6.2.0 | 6.2.0 | 6.2.0 | 2025-09-18 | 6.2.0 | 128.0 | 145.* | * | |
| 26 | 54035 | Thunderbird Conversations | 24164 | 3.2.35 | 4.0.26 | 4.0.26 | 4.1.7 | 4.3.1 | 4.3.5 | 4.3.5 | 2025-09-25 | 4.3.5 | 140.0a1 | 145.0a1 | 146.0a1 | |
| 34 | 64758 | XNote++ | 15894 | 3.1.7 | 3.5.16 | 3.5.16 | 4.6.51 | 4.6.51 | 4.6.51 | 4.6.51 | 2025-09-30 | 4.6.51 | 115.0 | 143.* | 144.* | |
| 36 | 217293 | Signal Spam | 15184 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.6 | 4.2.6 | 4.2.6 | 4.2.6 | 2025-08-26 | 4.2.6 | 115.0 | 142.* | 145.* | |
| 38 | 4970 | Tag Toolbar / Tag Popup | 14443 | 2.1.5 | 2.3.5 | 2.4.1 | 2.4.7 | 2.4.7 | 2025-03-23 | 2.4.7 | 128.0 | 136.* | 143.* | |||
| 54 | 987934 | Simple Mail Redirection | 9185 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2025-07-03 | 1.49 | 91.0 | 142.* | 145.* | |
| 55 | 987798 | MyPhoneExplorer | 9171 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2025-07-31 | 4.8 | 78.0 | 142.* | 144.* | |
| 61 | 12018 | Quick Folder Move | 7911 | 1.9.0 | 1.10.0 | 1.10.0 | 2.9.2 | 3.3.0 | 3.3.0 | 3.3.0 | 2025-06-21 | 3.3.0 | 128.0 | 141.* | 145.* | |
| 72 | 987906 | Full Address Column | 5816 | 1.0.4 | 1.0.4 | 1.0.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 2025-05-16 | 1.2.4 | 115.10.0 | 133.* | * | |
| 78 | 987885 | tbkeys-lite | 5047 | 2.2.4 | 2.2.4 | 2.2.4 | 2.3.0 | 2.4.1 | 2.4.1 | 2.4.1 | 2025-08-02 | 2.4.1 | 128.0 | 136.* | 144.* | |
| 79 | 987888 | Message Header Toolbar Customize | 4945 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.3.6 | 2.4.3 | 2.4.4 | 2.4.4 | 2025-03-23 | 2.4.4 | 128.0 | 136.* | 143.* | ||
| 83 | 988001 | Attachment Viewer: view in a tab, slid | 4482 | 1.2.7 | 2.3.3 | 2.3.3 | 2.9.2 | 2.9.2 | 2.9.2 | 2.9.2 | 2024-07-14 | 2.9.2 | 115.0 | 119.* | 144.* | |
| 85 | 12802 | Phoenity Buttons | 4364 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2025-07-30 | 5.3 | 141.0 | 143.* | * | |
| 89 | 46207 | mailmindr | 3989 | 1.5.0 | 1.5.0 | 1.7.1 | 1.7.1 | 1.7.1 | 1.7.1 | 1.7.1 | 2024-08-04 | 1.7.1 | 102.0 | 129.* | * | |
| 90 | 11646 | No Message Pane Sort | 3935 | 2.0.2 | 2.0.2 | 2.0.2 | 3.0.2 | 3.0.2 | 3.0.2 | 3.0.2 | 2023-07-21 | 3.0.2 | 115.0 | 116.* | 145.* | |
| 92 | 987775 | Search Button | 3837 | 2.3.2 | 2.3.2 | 2.3.2 | 3.0.0 | 3.1.0 | 3.1.0 | 4.0.0 | 2025-06-29 | 4.0.0 | 141.0 | 141.* | 145.* | |
| 94 | 987740 | Nostalgy++/ Manage, search and archive | 3641 | 3.4.2 | 3.4.2 | 3.6.18 | 4.8.80 | 4.8.80 | 4.8.80 | 4.8.80 | 2025-08-21 | 4.8.80 | 115.0 | 141.* | 144.* | |
| 95 | 1898 | FolderFlags | 3595 | 1.6.0 | 1.6.0 | 1.6.0 | 1.6.0 | 1.7.2 | 1.7.2 | 1.7.2 | 2025-08-18 | 1.7.2 | 128.0 | 142.* | 144.* | |
| 102 | 331319 | Folder Pane View Switcher | 3176 | 4.0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 | 2025-02-02 | 6.1.1 | 126.0 | 135.* | 145.* | |
| 107 | 986692 | Profile Switcher | 3039 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2025-06-27 | 3.7 | 128.0 | 141.* | * | |
| 109 | 987764 | Header Tools Improved | 2914 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 2025-09-27 | 4.12 | 128.0 | 145.* | * | |
| 110 | 988190 | Old (classic) Icons | 2857 | 1.0.4 | 1.2.2 | 1.5.2 | 1.6 | 1.7.1 | 1.7.1 | 1.7.1 | 2025-03-09 | 1.7.1 | 128.0 | 138.* | * | |
| 114 | 11005 | Shrunked Image Resizer | 2785 | 5.0.2 | 5.0.4 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.3 | 2024-08-10 | 5.1.3 | 128.0 | 128.* | 130.* | |||
| 116 | 988091 | Expression (Power) Message/Calendar Se | 2685 | 2.11 | 3.8.11 | 3.8.11 | 4.0.44 | 4.4.47 | 4.4.47 | 4.6.54 | 2025-10-04 | 4.6.54 | 143.0 | 143.* | 144.* | |
| 120 | 356507 | Header Tools Lite ↳ Header Tools Improved | 2521 | 1.5.3 | 1.5.5 | 1.6.2 | 2.0.2 | 2.4.6 | 2.4.6 | 2.4.6 | 2025-04-17 | 2.4.6 | 128.0 | 137.* | 144.* | |
| 125 | 988195 | Filter Manager | 2291 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2025-01-26 | 1.3 | 115.0 | 136.* | * | |
| 129 | 987911 | Spam Scores | 2159 | 1.3.1 | 1.4.2 | 1.4.2 | 1.5.0 | 1.5.0 | 1.5.0 | 1.5.0 | 2024-07-24 | 1.5.0 | 115.0 | 128.* | * | |
| 131 | 988215 | Start with Inbox | 2085 | 1.2.1 | 2.5.2 | 4.2.3 | 6.0.1 | 6.0.1 | 6.0.1 | 2025-02-12 | 6.0.1 | 127.0 | 136.* | 145.* | ||
| 138 | 987865 | Previous Colors | 1851 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2024-07-27 | 2.1 | 128.0 | 128.* | 145.* | |
| 140 | 1279 | Xpunge | 1795 | 2.1.1 | 3.0.0 | 3.0.0 | 4.0.2 | 5.0.2 | 2024-11-13 | 5.0.2 | 128.2.0 | 131.* | 139.* | |||
| 146 | 2561 | Copy Sent to Current | 1638 | 3.27 | 3.27 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 2025-07-01 | 3.39 | 102.3.0 | 141.* | 145.* | |
| 154 | 988035 | Markdown Here Revival | 1467 | 3.3.1 | 3.5.1 | 3.5.1 | 3.6.0 | 4.0.7 | 4.0.7 | 4.0.7 | 2025-06-26 | 4.0.7 | 128.0 | 140.* | 144.* | |
| 155 | 988056 | Get All Mail Button for TB78++ | 1466 | 2.3.1 | 2.3.1 | 2.3.1 | 3.1.1 | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | 2025-02-05 | 4.0.0 | 126.0 | 136.* | 145.* | |
| 156 | 987784 | Config Button | 1450 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2025-01-26 | 2.2 | 115.0 | 136.* | * | |
| 158 | 987787 | Restart Button | 1424 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2025-01-26 | 1.7 | 128.0 | 136.* | * | |
| 161 | 987914 | Filter on Folder Button | 1363 | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.5.0 | 1.5.1 | 1.6.2 | 1.6.2 | 1.6.2 | 2025-05-04 | 1.6.2 | 128.0 | 140.0 | 145.* | |
| 168 | 360086 | Toggle Headers | 1196 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2025-04-07 | 4.2 | 115.0 | 139.* | * | |
| 171 | 986632 | SPAMBEE | 1172 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.2.3 | 3.3.5 | 3.3.5 | 3.3.5 | 3.3.5 | 2025-08-26 | 3.3.5 | 115.0 | 142.* | 145.* | |
| 173 | 987987 | Toggle HTML | 1153 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2025-01-26 | 1.9 | 115.0 | 136.* | * | |
| 174 | 331666 | QuickArchiver | 1127 | 0.2.11 | 0.2.11 | 0.2.11 | 2.2.0 | 2.2.0 | 2.2.0 | 2.2.0 | 2023-11-03 | 2.2.0 | 115.0 | 115.* | * | |
| 181 | 988770 | Auto Profile Picture | 1005 | 2.4.0 | 2.4.0 | 2.4.0 | 2.4.0 | 2025-08-13 | 2.4.0 | 112.0 | 142.* | * | ||||
| 183 | 3492 | Show InOut | 997 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2024-07-15 | 4.6 | 115.10.0 | 130.* | 145.* | |
| 190 | 676875 | Rspamd-spamness | 953 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2025-02-09 | 2.6.1 | 78.0 | 136.* | 145.* | |
| 205 | 987786 | DevTools Button | 862 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2025-01-26 | 1.6 | 115.0 | 136.* | * | |
| 220 | 407832 | Filter Button | 767 | 2.0.3 | 2.0.5 | 2.0.5 | 2.0.5 | 2024-08-08 | 2.0.5 | 115.0 | 128.* | 143.* | ||||
| 228 | 161710 | More Snooze | 729 | 3.3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 | 4.0.0 | 4.0.0 | 4.0.0 | 2025-04-09 | 4.0.0 | 128.0 | 137.* | * | |
| 245 | 508826 | EDS Calendar Integration | 625 | 0.9.3 | 0.9.3 | 1.0.2 | 1.1.0 | 1.2.0 | 1.3.0 | 2025-05-07 | 1.3.0 | 136.0 | 138.* | 142.* | ||
| 253 | 988875 | ThunderAI Sparks | 569 | 1.2.3 | 1.2.3 | 1.2.3 | 2025-08-27 | 1.2.3 | 128.0 | 143.* | 144.* | |||||
| 255 | 987785 | Toggle Message Pane | 555 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2025-01-26 | 1.8 | 115.0 | 136.* | * | |
| 280 | 988806 | Allday Tasks | 449 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2025-04-01 | 0.6 | 91.0 | 138.* | 145.* | ||
| 284 | 988724 | CalendarSearchExport | 432 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2025-08-21 | 1.6 | 111.0 | 144.* | 145.* | ||||
| 287 | 988561 | Freecosys - Провайдер FileLink | 396 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2023-09-21 | 1.1 | 91.0 | 115.* | * | ||
| 296 | 988567 | Send Unsent Mail Button | 372 | 1.4.0 | 3.0.0 | 3.0.0 | 3.0.0 | 2025-02-06 | 3.0.0 | 126.0 | 136.* | 145.* | ||||
| 313 | 844927 | ToggleReplied | 320 | 2.0.1 | 2.0.1 | 2.0.2 | 2.0.2 | 2.0.2 | 2025-02-02 | 2.0.2 | 126.0 | 135.* | 145.* | |||
| 321 | 988772 | All Events | 308 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2024-09-05 | 1.2 | 128.0 | 132.* | 145.* | |||||
| 322 | 986610 | userChromeJS | 306 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 | 1.2.2 | 2025-06-30 | 1.2.2 | 126.0 | 141.* | 145.* | |
| 323 | 987857 | Preferences Button | 305 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2025-01-26 | 1.6 | 115.0 | 136.* | * | |
| 350 | 988837 | Calendar/Project Tools: Gantt-/Year V | 265 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2.4.8 | 2025-04-10 | 2.4.8 | 60.0 | 137.* | 144.* | |
| 372 | 745576 | Logout | 218 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2025-07-03 | 3.2 | 128.0 | 140.* | 145.* | |
| 378 | 988427 | EnhancedReplyHeaders | 210 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2023-01-06 | 1.0 | 102.0 | 102.* | * | |||
| 421 | 534258 | Received | 159 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2.6.1 | 2025-02-09 | 2.6.1 | 78.0 | 136.* | 145.* | |
| 430 | 161820 | AlertSwitch | 151 | 0.9.14 | 0.9.14 | 0.9.14 | 1.0 | 1.0 | 2024-08-23 | 1.0 | 115.0 | 130.* | 136.* | |||
| 449 | 986230 | Mailing list filter | 131 | 3.0.1 | 4.0.0 | 4.0.0 | 5.1.0 | 5.1.0 | 5.1.0 | 2025-04-09 | 5.1.0 | 128.0 | 137.* | * | ||
| 458 | 987868 | Next Unread Group (Mark All Read) | 124 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2025-01-26 | 1.4 | 115.0 | 136.* | * | |
| 470 | 987988 | Toggle Inline | 117 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2025-01-26 | 1.5 | 115.0 | 136.* | * | |
| 474 | 987869 | Next Unread Thread (Mark All Read) | 115 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2025-01-26 | 1.4 | 115.0 | 136.* | * | |
| 475 | 988389 | Thunderbird OpenProject | 114 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2022-10-28 | 0.5 | 68.0 | 102.* | * | |
| 485 | 988167 | todowebapp | 103 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2023-06-18 | 1.3 | 102.0 | 102.* | * | |
| 490 | 988816 | Message Links 4 events | 101 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2024-10-09 | 0.3 | 115.0 | 133.* | 145.* | ||||
| 494 | 852623 | Remote Content By Folder | 99 | 2.0.1 | 2.0.1 | 3.1.5 | 3.1.5 | 3.1.6 | 3.1.6 | 3.1.6 | 2025-02-02 | 3.1.6 | 126.0 | 135.* | 145.* | |
| 509 | 988842 | Toggle Dark Reader | 87 | 1.2 | 1.2 | 2024-11-14 | 1.2 | 133.0 | 134.* | * | ||||||
| 519 | 987989 | Toggle Summary | 83 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2025-01-26 | 1.6 | 115.0 | 136.* | * | |
| 535 | 988168 | onedrivewebapp | 77 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2023-06-19 | 1.3 | 102.0 | 102.* | * | |
| 539 | 988166 | googlesearchwebapp | 76 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2021-09-06 | 1.2 | 78.0 | 91.* | * | |
| 540 | 988171 | msofficewebapp | 76 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2023-06-18 | 1.3 | 102.0 | 102.* | * | |
| 543 | 987916 | telegramwebapp | 74 | 1.2 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2023-06-18 | 1.31 | 102.0 | 102.* | * | |
| 551 | 988126 | ResizeTbWidth | 71 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 2023-01-15 | 20.1 | 78.0 | 102.* | * | |
| 553 | 988100 | Folders for search, onDisk Status- Glo | 70 | 1.3 | 1.5.2 | 1.8.3 | 1.8.3 | 1.8.3 | 2025-04-09 | 1.8.3 | 128.0 | 137.* | 144.* | |||
| 578 | 988258 | Recently | 60 | 0.0.6 | 0.0.6 | 0.0.6 | 0.0.6 | 0.0.6 | 0.0.6 | 2022-06-28 | 0.0.6 | 78.0 | 103.0 | 142.* | ||
| 591 | 988106 | Toggle Address Box | 57 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2025-01-26 | 1.3 | 115.0 | 136.* | * | |
| 605 | 988428 | TileNote | 53 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2023-01-10 | 1.6 | 78.0 | 102.* | * | |
| 634 | 988451 | PowerFolder | 46 | 16.6.100 | 16.6.100 | 16.6.100 | 16.6.100 | 16.6.100 | 16.6.100 | 16.6.100 | 2023-02-22 | 16.6.100 | 78.0 | 102.* | * | |
| 687 | 988170 | skypewebapp | 34 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2023-06-19 | 1.3 | 102.0 | 102.* | * | |
| 696 | 988790 | Birdbox | 32 | 1.4.0 | 1.4.0 | 2.1.0 | 2.1.0 | 2025-05-30 | 2.1.0 | 136.0 | 140.* | 145.* | ||||
| 715 | 988431 | RainbowMemo | 29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2023-01-17 | 2.3 | 78.0 | 102.* | * | |
| 768 | 988128 | Select Inbox on Startup | 20 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2025-09-04 | 3.4 | 60.0 | 141.* | 142.* | ||
| 811 | 988794 | iCanban - Kanban with ICAL | 16 | 1.2.0 | 1.2.0 | 1.2.0 | 2025-03-12 | 1.2.0 | 128.0 | 134.* | 144.* | |||||
| 842 | 987922 | Date detection | 13 | 0.0.7 | 0.0.7 | 0.0.7 | 0.0.7 | 0.0.7 | 2023-07-12 | 0.0.7 | 68.0 | 117.* | 128.* | |||
| 859 | 989042 | Retrieve Remote Avatar | 12 | 1.3 | 1.3 | 2025-07-15 | 1.3 | 139.0 | 142.* | 145.* | ||||||
| 875 | 988169 | wikipediasearchwebapp | 11 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2023-06-19 | 1.3 | 102.0 | 102.* | * | |
| 940 | 989021 | OpenDetachedAttachments | 7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-03 | 3.0 | 128.0 | 142.* | 145.* | |||||
| 1092 | 988173 | Thunderkey | 3 | 1.0.1 | 1.0.1 | 1.0.1 | 2021-09-06 | 1.0.1 | 78.0 | 91.* | 102.0 | |||||
| 1324 | 988234 | tbhints | 1 | 0.0.2 | 0.0.2 | 0.0.2 | 2022-07-12 | 0.0.2 | 91.0 | 103.0 | 115.* | |||||
| 1876 | 989218 | Tbpro Addon | 0 | 0.8.4 | 0.8.4 | 0.8.4 | 2025-10-29 | 0.8.4 | 128.0 | 144.* | 146.* | 
| 81 | |
| 2 | 
The report is based on work by Christopher Leidigh, extended by John Bieling.